€ 335,95 Oorspronkelijke prijs was: € 335,95.€ 99,95Huidige prijs is: € 99,95.

Derby rijlaars Elegance
De hoogte van deze rijlaarzen is gemeten vanaf de knobbel op de zijkant van U knie verticaal naar beneden tot aan de onderzijde.
De Derby rijlaarzen Elegance zijn in een heel ruim assortiment standaard maten te verkrijgen. Ook maatwerk is mogelijk. Kom hiervoor vrijblijvend langs bij ons inde winkel.
Levertijd buiten de maten om die wij op voorraad hebben is ongeveer 4 weken.
Voorbeeld maat: 38 XL
Voetmaat = 38
Hoogte vanaf knobbel op de zijkant van U knie tot onderzijde = 55
Kuitomtrek op het dikste punt van de kuit = 36
| Serie N | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| Kuit | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | |
| Kuit | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | |
| Serie W | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| Kuit | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | |
| Kuit | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | |
| Serie L | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
| Kuit | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | |
| Kuit | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | |
| Serie XL | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| Kuit | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | |
| Kuit | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | |
| Serie LW | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
| Kuit | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | |
| Kuit | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | |
| Serie K | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| Kuit | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | |
| Kuit | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | |
| Serie KW | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| Kuit | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | |
| Kuit | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | |
| Serie XW | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| Kuit | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | |
| Kuit | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | |
| Serie KXW | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| Kuit | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | |
| Kuit | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | |
| Serie XLW | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| Kuit | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | |
| Kuit | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | |
| Serie E | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| Kuit | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | |
| Kuit | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
| Serie KE | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| Kuit | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | |
| Kuit | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
| Serie LXW | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
| Kuit | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | |
| Kuit | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | |
| Serie LE | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
| Kuit | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | |
| Kuit | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
| Serie XLE | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| Kuit | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | |
| Kuit | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
| Serie XLXW | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| Kuit | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | |
| Kuit | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 |
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak kans op een QHP Bareback Pad Super Soft.

Derby rijlaars Elegance
De hoogte van deze rijlaarzen is gemeten vanaf de knobbel op de zijkant van U knie verticaal naar beneden tot aan de onderzijde.
De Derby rijlaarzen Elegance zijn in een heel ruim assortiment standaard maten te verkrijgen. Ook maatwerk is mogelijk. Kom hiervoor vrijblijvend langs bij ons inde winkel.
Levertijd buiten de maten om die wij op voorraad hebben is ongeveer 4 weken.
Voorbeeld maat: 38 XL
Voetmaat = 38
Hoogte vanaf knobbel op de zijkant van U knie tot onderzijde = 55
Kuitomtrek op het dikste punt van de kuit = 36
| Serie N | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| Kuit | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | |
| Kuit | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | |
| Serie W | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| Kuit | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | |
| Kuit | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | |
| Serie L | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
| Kuit | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | |
| Kuit | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | |
| Serie XL | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| Kuit | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | |
| Kuit | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | |
| Serie LW | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
| Kuit | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | |
| Kuit | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | |
| Serie K | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| Kuit | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | |
| Kuit | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | |
| Serie KW | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| Kuit | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | |
| Kuit | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | |
| Serie XW | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| Kuit | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | |
| Kuit | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | |
| Serie KXW | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| Kuit | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | |
| Kuit | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | |
| Serie XLW | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| Kuit | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | |
| Kuit | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | |
| Serie E | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| Kuit | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | |
| Kuit | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
| Serie KE | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| Kuit | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | |
| Kuit | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
| Serie LXW | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
| Kuit | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | |
| Kuit | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | |
| Serie LE | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
| Kuit | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | |
| Kuit | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
| Serie XLE | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| Kuit | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | |
| Kuit | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
| Serie XLXW | |||||||||
| Maat | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Hoogte | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| Kuit | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| Maat | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Hoogte | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | |
| Kuit | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 |
Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.