€ 260,00 Oorspronkelijke prijs was: € 260,00.€ 139,00Huidige prijs is: € 139,00.

Cavallo rijlaars Junior
| De hoogte van deze rijlaarzen is gemeten vanaf midden knieschijf tot aan de hak.
De Cavallo rijlaarzen Junior zijn enkel verkrijgbaar in de maten zoals deze onderstaand zijn weergegeven. Bij deze rijlaarzen is er geen maatwerk mogelijk. Levertijd buiten de maten om die wij op voorraad hebben is ongeveer 4 tot 6 weken. Voorbeeld maat: 35/LM |
| XS | |||||||
| Maat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Hoogte | 38 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 |
| Kuit | 28 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| S | |||||||
| Maat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Hoogte | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 |
| Kuit | 30 | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| MS | |||||||
| Maat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Hoogte | 40 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 |
| Kuit | 32 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| LM | |||||||
| Maat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Hoogte | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 |
| Kuit | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
| LS | |||||||
| Maat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Hoogte | 43 | 45 | 45 | – | – | – | – |
| Kuit | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – |
| SW | |||||||
| Maat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Hoogte | – | – | – | – | 46 | 47 | 48 |
| Kuit | – | – | – | – | 37 | 37 | 38 |
| LMW | |||||||
| Maat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Hoogte | – | – | – | – | 49 | 50 | 51 |
| Kuit | – | – | – | – | 37 | 37 | 38 |
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak kans op een QHP Bareback Pad Super Soft.

Cavallo rijlaars Junior
| De hoogte van deze rijlaarzen is gemeten vanaf midden knieschijf tot aan de hak.
De Cavallo rijlaarzen Junior zijn enkel verkrijgbaar in de maten zoals deze onderstaand zijn weergegeven. Bij deze rijlaarzen is er geen maatwerk mogelijk. Levertijd buiten de maten om die wij op voorraad hebben is ongeveer 4 tot 6 weken. Voorbeeld maat: 35/LM |
| XS | |||||||
| Maat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Hoogte | 38 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 |
| Kuit | 28 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| S | |||||||
| Maat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Hoogte | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 |
| Kuit | 30 | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| MS | |||||||
| Maat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Hoogte | 40 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 |
| Kuit | 32 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| LM | |||||||
| Maat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Hoogte | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 |
| Kuit | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
| LS | |||||||
| Maat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Hoogte | 43 | 45 | 45 | – | – | – | – |
| Kuit | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – |
| SW | |||||||
| Maat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Hoogte | – | – | – | – | 46 | 47 | 48 |
| Kuit | – | – | – | – | 37 | 37 | 38 |
| LMW | |||||||
| Maat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Hoogte | – | – | – | – | 49 | 50 | 51 |
| Kuit | – | – | – | – | 37 | 37 | 38 |
Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.